Languages supported by xtd
The following table represents the languages list ordered by name.
Note Language IDs are based on Windows LCID values. Custom or invariant cultures are marked as 0x1000.
| Language | Region/Locale | Language ID | Language tag |
|---|---|---|---|
| Afrikaans | (neutral) | 0x0036 | af |
| Afrikaans (Namibia) | Namibia | 0x1000 | af-NA |
| Afrikaans (South Africa) | South Africa | 0x0436 | af-ZA |
| Aghem | (neutral) | 0x1000 | agq |
| Aghem (Cameroon) | Cameroon | 0x1000 | agq-CM |
| Ainu | (neutral) | 0x1000 | ain |
| Ainu (Japan) | Japan | 0x1000 | ain-JP |
| Akan | (neutral) | 0x1000 | ak |
| Akan (Ghana) | Ghana | 0x1000 | ak-GH |
| Albanian | (neutral) | 0x001C | sq |
| Albanian (Albania) | Albania | 0x041C | sq-AL |
| Albanian (Kosovo) | Kosovo | 0x1000 | sq-XK |
| Albanian (North Macedonia) | North Macedonia | 0x1000 | sq-MK |
| Amazigh | (neutral) | 0x1000 | ber |
| Amazigh (Latin, Morocco) | Morocco | 0x1000 | ber-Latn-MA |
| Amazigh (Latin) | (neutral) | 0x1000 | ber-Latn |
| Amazigh (Tifinagh, Morocco) | Morocco | 0x1000 | ber-Tfng-MA |
| Amazigh (Tifinagh) | (neutral) | 0x1000 | ber-Tfng |
| Amharic | (neutral) | 0x005E | am |
| Amharic (Ethiopia) | Ethiopia | 0x045E | am-ET |
| Anii | (neutral) | 0x1000 | blo |
| Anii (Benin) | Benin | 0x1000 | blo-BJ |
| Apache, Western | (neutral) | 0x1000 | apw |
| Apache, Western (United States) | United States | 0x1000 | apw-US |
| Arabic | (neutral) | 0x0001 | ar |
| Arabic (Algeria) | Algeria | 0x1401 | ar-DZ |
| Arabic (Bahrain) | Bahrain | 0x3C01 | ar-BH |
| Arabic (Chad) | Chad | 0x1000 | ar-TD |
| Arabic (Comoros) | Comoros | 0x1000 | ar-KM |
| Arabic (Djibouti) | Djibouti | 0x1000 | ar-DJ |
| Arabic (Egypt) | Egypt | 0x0C01 | ar-EG |
| Arabic (Eritrea) | Eritrea | 0x1000 | ar-ER |
| Arabic (Iraq) | Iraq | 0x0801 | ar-IQ |
| Arabic (Israel) | Israel | 0x1000 | ar-IL |
| Arabic (Jordan) | Jordan | 0x2C01 | ar-JO |
| Arabic (Kuwait) | Kuwait | 0x3401 | ar-KW |
| Arabic (Lebanon) | Lebanon | 0x3001 | ar-LB |
| Arabic (Libya) | Libya | 0x1001 | ar-LY |
| Arabic (Mauritania) | Mauritania | 0x1000 | ar-MR |
| Arabic (Morocco) | Morocco | 0x1801 | ar-MA |
| Arabic (Oman) | Oman | 0x2001 | ar-OM |
| Arabic (Palestinian Territories) | Palestinian Territories | 0x1000 | ar-PS |
| Arabic (Qatar) | Qatar | 0x4001 | ar-QA |
| Arabic (Saudi Arabia) | Saudi Arabia | 0x0401 | ar-SA |
| Arabic (Somalia) | Somalia | 0x1000 | ar-SO |
| Arabic (South Sudan) | South Sudan | 0x1000 | ar-SS |
| Arabic (Sudan) | Sudan | 0x1000 | ar-SD |
| Arabic (Syria) | Syria | 0x2801 | ar-SY |
| Arabic (Tunisia) | Tunisia | 0x1C01 | ar-TN |
| Arabic (United Arab Emirates) | United Arab Emirates | 0x3801 | ar-AE |
| Arabic (Western Sahara) | Western Sahara | 0x1000 | ar-EH |
| Arabic (world) | world | 0x1000 | ar-001 |
| Arabic (Yemen) | Yemen | 0x2401 | ar-YE |
| Armenian | (neutral) | 0x002B | hy |
| Armenian (Armenia) | Armenia | 0x042B | hy-AM |
| Assamese | (neutral) | 0x004D | as |
| Assamese (India) | India | 0x044D | as-IN |
| Assyrian | (neutral) | 0x005A | syr |
| Assyrian (Iraq) | Iraq | 0x1000 | syr-IQ |
| Assyrian (Syria) | Syria | 0x045A | syr-SY |
| Asturian | (neutral) | 0x1000 | ast |
| Asturian (Spain) | Spain | 0x1000 | ast-ES |
| Asu | (neutral) | 0x1000 | asa |
| Asu (Tanzania) | Tanzania | 0x1000 | asa-TZ |
| Azerbaijani | (neutral) | 0x002C | az |
| Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | Azerbaijan | 0x082C | az-Cyrl-AZ |
| Azerbaijani (Cyrillic) | (neutral) | 0x742C | az-Cyrl |
| Azerbaijani (Latin, Azerbaijan) | Azerbaijan | 0x042C | az-Latn-AZ |
| Azerbaijani (Latin) | (neutral) | 0x782C | az-Latn |
| Bafia | (neutral) | 0x1000 | ksf |
| Bafia (Cameroon) | Cameroon | 0x1000 | ksf-CM |
| Bambara | (neutral) | 0x1000 | bm |
| Bambara (Mali) | Mali | 0x1000 | bm-ML |
| Bangla | (neutral) | 0x0045 | bn |
| Bangla (Bangladesh) | Bangladesh | 0x0845 | bn-BD |
| Bangla (India) | India | 0x0445 | bn-IN |
| Basaa | (neutral) | 0x1000 | bas |
| Basaa (Cameroon) | Cameroon | 0x1000 | bas-CM |
| Bashkir | (neutral) | 0x006D | ba |
| Bashkir (Russia) | Russia | 0x046D | ba-RU |
| Basque | (neutral) | 0x002D | eu |
| Basque (Spain) | Spain | 0x042D | eu-ES |
| Belarusian | (neutral) | 0x0023 | be |
| Belarusian (Belarus) | Belarus | 0x0423 | be-BY |
| Bemba | (neutral) | 0x1000 | bem |
| Bemba (Zambia) | Zambia | 0x1000 | bem-ZM |
| Bena | (neutral) | 0x1000 | bez |
| Bena (Tanzania) | Tanzania | 0x1000 | bez-TZ |
| Bhojpuri | (neutral) | 0x1000 | bho |
| Bhojpuri (India) | India | 0x1000 | bho-IN |
| Blin | (neutral) | 0x1000 | byn |
| Blin (Eritrea) | Eritrea | 0x1000 | byn-ER |
| Bodo | (neutral) | 0x1000 | brx |
| Bodo (India) | India | 0x1000 | brx-IN |
| Bosnian | (neutral) | 0x781A | bs |
| Bosnian (Cyrillic, Bosnia & Herzegovina) | Bosnia & Herzegovina | 0x201A | bs-Cyrl-BA |
| Bosnian (Cyrillic) | (neutral) | 0x641A | bs-Cyrl |
| Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | Bosnia & Herzegovina | 0x141A | bs-Latn-BA |
| Bosnian (Latin) | (neutral) | 0x681A | bs-Latn |
| Breton | (neutral) | 0x007E | br |
| Breton (France) | France | 0x047E | br-FR |
| Bulgarian | (neutral) | 0x0002 | bg |
| Bulgarian (Bulgaria) | Bulgaria | 0x0402 | bg-BG |
| Burmese | (neutral) | 0x0055 | my |
| Burmese (Myanmar [Burma]) | Myanmar (Burma) | 0x0455 | my-MM |
| Cantonese | (neutral) | 0x1000 | yue |
| Cantonese, Simplified | (neutral) | 0x1000 | yue-Hans |
| Cantonese, Simplified (China mainland) | China mainland | 0x1000 | yue-Hans-CN |
| Cantonese, Traditional | (neutral) | 0x1000 | yue-Hant |
| Cantonese, Traditional (China mainland) | China mainland | 0x1000 | yue-Hant-CN |
| Cantonese, Traditional (Hong Kong) | Hong Kong | 0x1000 | yue-Hant-HK |
| Catalan | (neutral) | 0x0003 | ca |
| Catalan (Andorra) | Andorra | 0x1000 | ca-AD |
| Catalan (France) | France | 0x1000 | ca-FR |
| Catalan (Italy) | Italy | 0x1000 | ca-IT |
| Catalan (Spain) | Spain | 0x0403 | ca-ES |
| Cebuano | (neutral) | 0x1000 | ceb |
| Cebuano (Philippines) | Philippines | 0x1000 | ceb-PH |
| Central Atlas Tamazight | (neutral) | 0x005F | tzm |
| Central Atlas Tamazight (Morocco) | Morocco | 0x1000 | tzm-MA |
| Chakma | (neutral) | 0x1000 | ccp |
| Chakma (Bangladesh) | Bangladesh | 0x1000 | ccp-BD |
| Chakma (India) | India | 0x1000 | ccp-IN |
| Chechen | (neutral) | 0x1000 | ce |
| Chechen (Russia) | Russia | 0x1000 | ce-RU |
| Cherokee | (neutral) | 0x005C | chr |
| Cherokee (United States) | United States | 0x1000 | chr-US |
| Chickasaw | (neutral) | 0x1000 | cic |
| Chickasaw (United States) | United States | 0x1000 | cic-US |
| Chiga | (neutral) | 0x1000 | cgg |
| Chiga (Uganda) | Uganda | 0x1000 | cgg-UG |
| Chinese | (neutral) | 0x7804 | zh |
| Chinese, Simplified | (neutral) | 0x0004 | zh-Hans |
| Chinese, Simplified (China mainland) | China mainland | 0x1000 | zh-Hans-CN |
| Chinese, Simplified (Hong Kong) | Hong Kong | 0x1000 | zh-Hans-HK |
| Chinese, Simplified (Japan) | Japan | 0x1000 | zh-Hans-JP |
| Chinese, Simplified (Macao) | Macao | 0x1000 | zh-Hans-MO |
| Chinese, Simplified (Malaysia) | Malaysia | 0x1000 | zh-Hans-MY |
| Chinese, Simplified (Singapore) | Singapore | 0x1000 | zh-Hans-SG |
| Chinese, Traditional | (neutral) | 0x7C04 | zh-Hant |
| Chinese, Traditional (China mainland) | China mainland | 0x1000 | zh-Hant-CN |
| Chinese, Traditional (Hong Kong) | Hong Kong | 0x1000 | zh-Hant-HK |
| Chinese, Traditional (Japan) | Japan | 0x1000 | zh-Hant-JP |
| Chinese, Traditional (Macao) | Macao | 0x1000 | zh-Hant-MO |
| Chinese, Traditional (Malaysia) | Malaysia | 0x1000 | zh-Hant-MY |
| Chinese, Traditional (Taiwan) | Taiwan | 0x1000 | zh-Hant-TW |
| Choctaw | (neutral) | 0x1000 | cho |
| Choctaw (United States) | United States | 0x1000 | cho-US |
| Chuvash | (neutral) | 0x1000 | cv |
| Chuvash (Russia) | Russia | 0x1000 | cv-RU |
| Colognian | (neutral) | 0x1000 | ksh |
| Colognian (Germany) | Germany | 0x1000 | ksh-DE |
| Cornish | (neutral) | 0x1000 | kw |
| Cornish (United Kingdom) | United Kingdom | 0x1000 | kw-GB |
| Corsican | (neutral) | 0x0083 | co |
| Corsican (France) | France | 0x0483 | co-FR |
| Croatian | (neutral) | 0x001A | hr |
| Croatian (Bosnia & Herzegovina) | Bosnia & Herzegovina | 0x101A | hr-BA |
| Croatian (Croatia) | Croatia | 0x041A | hr-HR |
| Czech | (neutral) | 0x0005 | cs |
| Czech (Czechia) | Czechia | 0x0405 | cs-CZ |
| Danish | (neutral) | 0x0006 | da |
| Danish (Denmark) | Denmark | 0x0406 | da-DK |
| Danish (Greenland) | Greenland | 0x1000 | da-GL |
| Dhivehi | (neutral) | 0x0065 | dv |
| Dhivehi (Maldives) | Maldives | 0x0465 | dv-MV |
| Dogri | (neutral) | 0x1000 | doi |
| Dogri (India) | India | 0x1000 | doi-IN |
| Duala | (neutral) | 0x1000 | dua |
| Duala (Cameroon) | Cameroon | 0x1000 | dua-CM |
| Dutch | (neutral) | 0x0013 | nl |
| Dutch (Aruba) | Aruba | 0x1000 | nl-AW |
| Dutch (Belgium) | Belgium | 0x0813 | nl-BE |
| Dutch (Caribbean Netherlands) | Caribbean Netherlands | 0x1000 | nl-BQ |
| Dutch (Curaçao) | Curaçao | 0x1000 | nl-CW |
| Dutch (Netherlands) | Netherlands | 0x0413 | nl-NL |
| Dutch (Sint Maarten) | Sint Maarten | 0x1000 | nl-SX |
| Dutch (Suriname) | Suriname | 0x1000 | nl-SR |
| Dzongkha | (neutral) | 0x1000 | dz |
| Dzongkha (Bhutan) | Bhutan | 0x0C51 | dz-BT |
| Embu | (neutral) | 0x1000 | ebu |
| Embu (Kenya) | Kenya | 0x1000 | ebu-KE |
| English | (neutral) | 0x0009 | en |
| English (Albania) | Albania | 0x1000 | en-AL |
| English (American Samoa) | American Samoa | 0x1000 | en-AS |
| English (Anguilla) | Anguilla | 0x1000 | en-AI |
| English (Antigua & Barbuda) | Antigua & Barbuda | 0x1000 | en-AG |
| English (Argentina) | Argentina | 0x1000 | en-AR |
| English (Australia) | Australia | 0x0C09 | en-AU |
| English (Austria) | Austria | 0x1000 | en-AT |
| English (Bahamas) | Bahamas | 0x1000 | en-BS |
| English (Bangladesh) | Bangladesh | 0x1000 | en-BD |
| English (Barbados) | Barbados | 0x1000 | en-BB |
| English (Belgium) | Belgium | 0x1000 | en-BE |
| English (Belize) | Belize | 0x2809 | en-BZ |
| English (Bermuda) | Bermuda | 0x1000 | en-BM |
| English (Botswana) | Botswana | 0x1000 | en-BW |
| English (Brazil) | Brazil | 0x1000 | en-BR |
| English (British Virgin Islands) | British Virgin Islands | 0x1000 | en-VG |
| English (Brunei) | Brunei | 0x1000 | en-BN |
| English (Bulgaria) | Bulgaria | 0x1000 | en-BG |
| English (Burundi) | Burundi | 0x1000 | en-BI |
| English (Cameroon) | Cameroon | 0x1000 | en-CM |
| English (Canada) | Canada | 0x1009 | en-CA |
| English (Cape Verde) | Cape Verde | 0x1000 | en-CV |
| English (Cayman Islands) | Cayman Islands | 0x1000 | en-KY |
| English (Chagos Archipelago) | Chagos Archipelago | 0x1000 | en-IO |
| English (Chile) | Chile | 0x1000 | en-CL |
| English (China mainland) | China mainland | 0x1000 | en-CN |
| English (Christmas Island) | Christmas Island | 0x1000 | en-CX |
| English (Cocos [Keeling] Islands) | Cocos (Keeling) Islands | 0x1000 | en-CC |
| English (Colombia) | Colombia | 0x1000 | en-CO |
| English (Cook Islands) | Cook Islands | 0x1000 | en-CK |
| English (Cyprus) | Cyprus | 0x1000 | en-CY |
| English (Czechia) | Czechia | 0x1000 | en-CZ |
| English (Denmark) | Denmark | 0x1000 | en-DK |
| English (Diego Garcia) | Diego Garcia | 0x1000 | en-DG |
| English (Dominica) | Dominica | 0x1000 | en-DM |
| English (Eritrea) | Eritrea | 0x1000 | en-ER |
| English (Estonia) | Estonia | 0x1000 | en-EE |
| English (Eswatini) | Eswatini | 0x1000 | en-SZ |
| English (Europe) | Europe | 0x1000 | en-150 |
| English (Falkland Islands) | Falkland Islands | 0x1000 | en-FK |
| English (Fiji) | Fiji | 0x1000 | en-FJ |
| English (Finland) | Finland | 0x1000 | en-FI |
| English (France) | France | 0x1000 | en-FR |
| English (Gambia) | Gambia | 0x1000 | en-GM |
| English (Germany) | Germany | 0x1000 | en-DE |
| English (Ghana) | Ghana | 0x1000 | en-GH |
| English (Gibraltar) | Gibraltar | 0x1000 | en-GI |
| English (Greece) | Greece | 0x1000 | en-GR |
| English (Grenada) | Grenada | 0x1000 | en-GD |
| English (Guam) | Guam | 0x1000 | en-GU |
| English (Guernsey) | Guernsey | 0x1000 | en-GG |
| English (Guyana) | Guyana | 0x1000 | en-GY |
| English (Hong Kong) | Hong Kong | 0x3C09 | en-HK |
| English (Hungary) | Hungary | 0x1000 | en-HU |
| English (India) | India | 0x4009 | en-IN |
| English (Indonesia) | Indonesia | 0x3809 | en-ID |
| English (Ireland) | Ireland | 0x1809 | en-IE |
| English (Isle of Man) | Isle of Man | 0x1000 | en-IM |
| English (Israel) | Israel | 0x1000 | en-IL |
| English (Jamaica) | Jamaica | 0x2009 | en-JM |
| English (Japan) | Japan | 0x1000 | en-JP |
| English (Jersey) | Jersey | 0x1000 | en-JE |
| English (Kenya) | Kenya | 0x1000 | en-KE |
| English (Kiribati) | Kiribati | 0x1000 | en-KI |
| English (Latvia) | Latvia | 0x1000 | en-LV |
| English (Lesotho) | Lesotho | 0x1000 | en-LS |
| English (Liberia) | Liberia | 0x1000 | en-LR |
| English (Lithuania) | Lithuania | 0x1000 | en-LT |
| English (Macao) | Macao | 0x1000 | en-MO |
| English (Madagascar) | Madagascar | 0x1000 | en-MG |
| English (Malawi) | Malawi | 0x1000 | en-MW |
| English (Malaysia) | Malaysia | 0x4409 | en-MY |
| English (Maldives) | Maldives | 0x1000 | en-MV |
| English (Malta) | Malta | 0x1000 | en-MT |
| English (Marshall Islands) | Marshall Islands | 0x1000 | en-MH |
| English (Mauritius) | Mauritius | 0x1000 | en-MU |
| English (Mexico) | Mexico | 0x1000 | en-MX |
| English (Micronesia) | Micronesia | 0x1000 | en-FM |
| English (Montserrat) | Montserrat | 0x1000 | en-MS |
| English (Myanmar [Burma]) | Myanmar (Burma) | 0x1000 | en-MM |
| English (Namibia) | Namibia | 0x1000 | en-NA |
| English (Nauru) | Nauru | 0x1000 | en-NR |
| English (Netherlands) | Netherlands | 0x1000 | en-NL |
| English (New Zealand) | New Zealand | 0x1409 | en-NZ |
| English (Nigeria) | Nigeria | 0x1000 | en-NG |
| English (Niue) | Niue | 0x1000 | en-NU |
| English (Norfolk Island) | Norfolk Island | 0x1000 | en-NF |
| English (Northern Mariana Islands) | Northern Mariana Islands | 0x1000 | en-MP |
| English (Norway) | Norway | 0x1000 | en-NO |
| English (Pakistan) | Pakistan | 0x1000 | en-PK |
| English (Palau) | Palau | 0x1000 | en-PW |
| English (Papua New Guinea) | Papua New Guinea | 0x1000 | en-PG |
| English (Philippines) | Philippines | 0x3409 | en-PH |
| English (Pitcairn Islands) | Pitcairn Islands | 0x1000 | en-PN |
| English (Poland) | Poland | 0x1000 | en-PL |
| English (Portugal) | Portugal | 0x1000 | en-PT |
| English (Puerto Rico) | Puerto Rico | 0x1000 | en-PR |
| English (Russia) | Russia | 0x1000 | en-RU |
| English (Rwanda) | Rwanda | 0x1000 | en-RW |
| English (Samoa) | Samoa | 0x1000 | en-WS |
| English (Saudi Arabia) | Saudi Arabia | 0x1000 | en-SA |
| English (Seychelles) | Seychelles | 0x1000 | en-SC |
| English (Sierra Leone) | Sierra Leone | 0x1000 | en-SL |
| English (Singapore) | Singapore | 0x4809 | en-SG |
| English (Sint Maarten) | Sint Maarten | 0x1000 | en-SX |
| English (Slovakia) | Slovakia | 0x1000 | en-SK |
| English (Slovenia) | Slovenia | 0x1000 | en-SI |
| English (Solomon Islands) | Solomon Islands | 0x1000 | en-SB |
| English (South Africa) | South Africa | 0x1C09 | en-ZA |
| English (South Korea) | South Korea | 0x1000 | en-KR |
| English (South Sudan) | South Sudan | 0x1000 | en-SS |
| English (St. Helena) | St. Helena | 0x1000 | en-SH |
| English (St. Kitts & Nevis) | St. Kitts & Nevis | 0x1000 | en-KN |
| English (St. Lucia) | St. Lucia | 0x1000 | en-LC |
| English (St. Vincent & Grenadines) | St. Vincent & Grenadines | 0x1000 | en-VC |
| English (Sudan) | Sudan | 0x1000 | en-SD |
| English (Sweden) | Sweden | 0x1000 | en-SE |
| English (Switzerland) | Switzerland | 0x1000 | en-CH |
| English (Taiwan) | Taiwan | 0x1000 | en-TW |
| English (Tanzania) | Tanzania | 0x1000 | en-TZ |
| English (Thailand) | Thailand | 0x1000 | en-TH |
| English (Tokelau) | Tokelau | 0x1000 | en-TK |
| English (Tonga) | Tonga | 0x1000 | en-TO |
| English (Trinidad & Tobago) | Trinidad & Tobago | 0x2C09 | en-TT |
| English (Türkiye) | Türkiye | 0x1000 | en-TR |
| English (Turks & Caicos Islands) | Turks & Caicos Islands | 0x1000 | en-TC |
| English (Tuvalu) | Tuvalu | 0x1000 | en-TV |
| English (U.S. Outlying Islands) | U.S. Outlying Islands | 0x1000 | en-UM |
| English (U.S. Virgin Islands) | U.S. Virgin Islands | 0x1000 | en-VI |
| English (Uganda) | Uganda | 0x1000 | en-UG |
| English (Ukraine) | Ukraine | 0x1000 | en-UA |
| English (United Arab Emirates) | United Arab Emirates | 0x1000 | en-AE |
| English (United Kingdom) | United Kingdom | 0x0809 | en-GB |
| English (United States, Computer) | United States | 0x1000 | en-US-POSIX |
| English (United States) | United States | 0x0409 | en-US |
| English (Vanuatu) | Vanuatu | 0x1000 | en-VU |
| English (world) | world | 0x1000 | en-001 |
| English (Zambia) | Zambia | 0x1000 | en-ZM |
| English (Zimbabwe) | Zimbabwe | 0x3009 | en-ZW |
| Erzya | (neutral) | 0x1000 | myv |
| Erzya (Russia) | Russia | 0x1000 | myv-RU |
| Esperanto | (neutral) | 0x1000 | eo |
| Esperanto (world) | world | 0x1000 | eo-001 |
| Estonian | (neutral) | 0x0025 | et |
| Estonian (Estonia) | Estonia | 0x0425 | et-EE |
| Ewe | (neutral) | 0x1000 | ee |
| Ewe (Ghana) | Ghana | 0x1000 | ee-GH |
| Ewe (Togo) | Togo | 0x1000 | ee-TG |
| Ewondo | (neutral) | 0x1000 | ewo |
| Ewondo (Cameroon) | Cameroon | 0x1000 | ewo-CM |
| Faroese | (neutral) | 0x0038 | fo |
| Faroese (Denmark) | Denmark | 0x1000 | fo-DK |
| Faroese (Faroe Islands) | Faroe Islands | 0x0438 | fo-FO |
| Filipino | (neutral) | 0x0064 | fil |
| Filipino (Philippines) | Philippines | 0x0464 | fil-PH |
| Finnish | (neutral) | 0x000B | fi |
| Finnish (Finland) | Finland | 0x040B | fi-FI |
| French | (neutral) | 0x000C | fr |
| French (Algeria) | Algeria | 0x1000 | fr-DZ |
| French (Belgium) | Belgium | 0x080C | fr-BE |
| French (Benin) | Benin | 0x1000 | fr-BJ |
| French (Burkina Faso) | Burkina Faso | 0x1000 | fr-BF |
| French (Burundi) | Burundi | 0x1000 | fr-BI |
| French (Cameroon) | Cameroon | 0x2C0C | fr-CM |
| French (Canada) | Canada | 0x0C0C | fr-CA |
| French (Central African Republic) | Central African Republic | 0x1000 | fr-CF |
| French (Chad) | Chad | 0x1000 | fr-TD |
| French (Comoros) | Comoros | 0x1000 | fr-KM |
| French (Congo - Brazzaville) | Congo - Brazzaville | 0x1000 | fr-CG |
| French (Congo - Kinshasa) | Congo - Kinshasa | 0x240C | fr-CD |
| French (Côte d’Ivoire) | Côte d’Ivoire | 0x300C | fr-CI |
| French (Djibouti) | Djibouti | 0x1000 | fr-DJ |
| French (Equatorial Guinea) | Equatorial Guinea | 0x1000 | fr-GQ |
| French (France) | France | 0x040C | fr-FR |
| French (French Guiana) | French Guiana | 0x1000 | fr-GF |
| French (French Polynesia) | French Polynesia | 0x1000 | fr-PF |
| French (Gabon) | Gabon | 0x1000 | fr-GA |
| French (Guadeloupe) | Guadeloupe | 0x1000 | fr-GP |
| French (Guinea) | Guinea | 0x1000 | fr-GN |
| French (Haiti) | Haiti | 0x3C0C | fr-HT |
| French (Luxembourg) | Luxembourg | 0x140C | fr-LU |
| French (Madagascar) | Madagascar | 0x1000 | fr-MG |
| French (Mali) | Mali | 0x340C | fr-ML |
| French (Martinique) | Martinique | 0x1000 | fr-MQ |
| French (Mauritania) | Mauritania | 0x1000 | fr-MR |
| French (Mauritius) | Mauritius | 0x1000 | fr-MU |
| French (Mayotte) | Mayotte | 0x1000 | fr-YT |
| French (Monaco) | Monaco | 0x180C | fr-MC |
| French (Morocco) | Morocco | 0x380C | fr-MA |
| French (New Caledonia) | New Caledonia | 0x1000 | fr-NC |
| French (Niger) | Niger | 0x1000 | fr-NE |
| French (Réunion) | Réunion | 0x200C | fr-RE |
| French (Rwanda) | Rwanda | 0x1000 | fr-RW |
| French (Senegal) | Senegal | 0x280C | fr-SN |
| French (Seychelles) | Seychelles | 0x1000 | fr-SC |
| French (St. Barthélemy) | St. Barthélemy | 0x1000 | fr-BL |
| French (St. Martin) | St. Martin | 0x1000 | fr-MF |
| French (St. Pierre & Miquelon) | St. Pierre & Miquelon | 0x1000 | fr-PM |
| French (Switzerland) | Switzerland | 0x100C | fr-CH |
| French (Syria) | Syria | 0x1000 | fr-SY |
| French (Togo) | Togo | 0x1000 | fr-TG |
| French (Tunisia) | Tunisia | 0x1000 | fr-TN |
| French (Vanuatu) | Vanuatu | 0x1000 | fr-VU |
| French (Wallis & Futuna) | Wallis & Futuna | 0x1000 | fr-WF |
| Friulian | (neutral) | 0x1000 | fur |
| Friulian (Italy) | Italy | 0x1000 | fur-IT |
| Fula | (neutral) | 0x0067 | ff |
| Fula (Adlam, Burkina Faso) | Burkina Faso | 0x1000 | ff-Adlm-BF |
| Fula (Adlam, Cameroon) | Cameroon | 0x1000 | ff-Adlm-CM |
| Fula (Adlam, Gambia) | Gambia | 0x1000 | ff-Adlm-GM |
| Fula (Adlam, Ghana) | Ghana | 0x1000 | ff-Adlm-GH |
| Fula (Adlam, Guinea-Bissau) | Guinea-Bissau | 0x1000 | ff-Adlm-GW |
| Fula (Adlam, Guinea) | Guinea | 0x1000 | ff-Adlm-GN |
| Fula (Adlam, Liberia) | Liberia | 0x1000 | ff-Adlm-LR |
| Fula (Adlam, Mauritania) | Mauritania | 0x1000 | ff-Adlm-MR |
| Fula (Adlam, Niger) | Niger | 0x1000 | ff-Adlm-NE |
| Fula (Adlam, Nigeria) | Nigeria | 0x1000 | ff-Adlm-NG |
| Fula (Adlam, Senegal) | Senegal | 0x1000 | ff-Adlm-SN |
| Fula (Adlam, Sierra Leone) | Sierra Leone | 0x1000 | ff-Adlm-SL |
| Fula (Adlam) | (neutral) | 0x1000 | ff-Adlm |
| Fula (Latin, Burkina Faso) | Burkina Faso | 0x1000 | ff-Latn-BF |
| Fula (Latin, Cameroon) | Cameroon | 0x1000 | ff-Latn-CM |
| Fula (Latin, Gambia) | Gambia | 0x1000 | ff-Latn-GM |
| Fula (Latin, Ghana) | Ghana | 0x1000 | ff-Latn-GH |
| Fula (Latin, Guinea-Bissau) | Guinea-Bissau | 0x1000 | ff-Latn-GW |
| Fula (Latin, Guinea) | Guinea | 0x1000 | ff-Latn-GN |
| Fula (Latin, Liberia) | Liberia | 0x1000 | ff-Latn-LR |
| Fula (Latin, Mauritania) | Mauritania | 0x1000 | ff-Latn-MR |
| Fula (Latin, Niger) | Niger | 0x1000 | ff-Latn-NE |
| Fula (Latin, Nigeria) | Nigeria | 0x1000 | ff-Latn-NG |
| Fula (Latin, Senegal) | Senegal | 0x0867 | ff-Latn-SN |
| Fula (Latin, Sierra Leone) | Sierra Leone | 0x1000 | ff-Latn-SL |
| Fula (Latin) | (neutral) | 0x7C67 | ff-Latn |
| Ga | (neutral) | 0x1000 | gaa |
| Ga (Ghana) | Ghana | 0x1000 | gaa-GH |
| Galician | (neutral) | 0x0056 | gl |
| Galician (Spain) | Spain | 0x0456 | gl-ES |
| Ganda | (neutral) | 0x1000 | lg |
| Ganda (Uganda) | Uganda | 0x1000 | lg-UG |
| Geez | (neutral) | 0x1000 | gez |
| Geez (Eritrea) | Eritrea | 0x1000 | gez-ER |
| Geez (Ethiopia) | Ethiopia | 0x1000 | gez-ET |
| Georgian | (neutral) | 0x0037 | ka |
| Georgian (Georgia) | Georgia | 0x0437 | ka-GE |
| German | (neutral) | 0x0007 | de |
| German (Austria) | Austria | 0x0C07 | de-AT |
| German (Belgium) | Belgium | 0x1000 | de-BE |
| German (Germany) | Germany | 0x0407 | de-DE |
| German (Italy) | Italy | 0x1000 | de-IT |
| German (Liechtenstein) | Liechtenstein | 0x1407 | de-LI |
| German (Luxembourg) | Luxembourg | 0x1007 | de-LU |
| German (Switzerland) | Switzerland | 0x0807 | de-CH |
| Greek | (neutral) | 0x0008 | el |
| Greek (Cyprus) | Cyprus | 0x1000 | el-CY |
| Greek (Greece) | Greece | 0x0408 | el-GR |
| Guarani | (neutral) | 0x0074 | gn |
| Guarani (Paraguay) | Paraguay | 0x0474 | gn-PY |
| Gujarati | (neutral) | 0x0047 | gu |
| Gujarati (India) | India | 0x0447 | gu-IN |
| Gusii | (neutral) | 0x1000 | guz |
| Gusii (Kenya) | Kenya | 0x1000 | guz-KE |
| Haryanvi | (neutral) | 0x1000 | bgc |
| Haryanvi (India) | India | 0x1000 | bgc-IN |
| Hausa | (neutral) | 0x0068 | ha |
| Hausa (Ghana) | Ghana | 0x1000 | ha-GH |
| Hausa (Niger) | Niger | 0x1000 | ha-NE |
| Hausa (Nigeria) | Nigeria | 0x1000 | ha-NG |
| Hawaiian | (neutral) | 0x0075 | haw |
